免責交換について
・商品がお手元に届いた初日から1年間を保証期間とし、1ヵ所1回限りとさせて頂きます。
・破損個所交換での対応となります。破損パーツが無い場合は無効となりますのでご注意下さい。
・保証書には「販売店名(店印)」「お買い上げ日」「お客様記入欄(お名前と電話番号」を必ずご記入下さい。
記入の無い場合は保証書を無効とさせて頂く場合がございます。ネットショップでご購入の場合、店印やお買い上げ日の記入がない場合がございます。その際は、ネットショップの納品書を添付ください。
・現品に保証書を添えてご購入の販売店様、またはお近くの釣具店様へお持ちください。その際、弊社に元払いにて返送の手配をお申し付けください。
・納期について・・・弊社に現品が到着後、最長で1ヶ月ほど。(パーツ保有ありの場合)
※現行商品にて保有パーツが無いものに関しては修理にお時間を頂く事がございます。
※廃盤商品にて保有パーツが無いものに関しては免責対応を終了とさせて頂きます。ご了承下さい。
・その他、下記の保証規定を必ずお読み下さい。
免責(ボンバダセレクション)について
・「保証書の発行元(販売元)が有限会社エクストリームであるロッド」のみ弊社での免責取り扱いとなります。
該当製品の場合、釣具店様へ免責修理で持ち込み頂いた際に弊社まで返送の手続きをお願い致します。
※生産終了品の為、在庫分が無くなり次第、旧モデルパーツでの免責修理が終了。新モデルパーツでの免責修理となります。
・「保証書の発行元(販売元)が株式会社ボンバダアグア様であるロッド」の場合、免責の取り扱いは株式会社ボンバダアグア様となります。
免責修理の際には、保証書の発行元をご確認頂きますようお願い致します。
・免責期間終了後のパーツ交換修理はボンバダアグア様にお問合せ頂きますようお願い致します。
コラボロッド修理について
保証書に記載の販売元が修理対応先となります。
大変お手数ですが、販売元のメーカー様にご依頼をお願い申し上げます。
修理について
パーツ交換修理
・保証期間を終了している商品の、ブランク折れ等はパーツ交換での破損修理となります。
・パーツ代は下の「パーツ/免責金額一覧」をご覧ください。
・修理現品を釣具店様へお持ちください。その際、弊社宛に返送の手配をお申し付けください。
※送料はお客様負担となります。
・パーツのみの取り寄せも可能です。その場合、込み調整等はお客様にて行って頂いております。
・接続部の込み調整が必要な場合は、その旨を釣具店様にご連絡下さい。(込み調整は無償)
・生産終了モデルに関しては、保有パーツがなくなり次第、修理対応を終了させて頂きます。他、在庫の無いパーツに関しても次回生産まで交換対応が不可となりますのでご了承下さい。在庫状況に関しては、釣具店様を通して弊社にお問合せ下さい。
・ガイド、エンドキャップなど、部品のみの販売は行っておりません。
・納期について・・・弊社に現品が到着後、最長で1ヶ月ほど。
ガイド修理
・ガイド修理は「工賃」+「ガイドパーツ代」+「送料」で承っております。
※「工賃」・・・シングルフット:1650円(税込) ダブルフット:2200円(税込)
※「ガイドパーツ代」・・・メーカー小売価格に準ずる
※「送料」・・・ワン&ハーフ製品:2200円(税込) 3ピース:1650円(税込) パックロッド:1100円(税込)
・修理現品を釣具店様へお持ちください。その際、弊社宛に返送の手配をお申し付けください。
※送料はお客様負担となります。
・スレッドのみの巻き直しも可能です。但し、通常製品以上の品質向上、僅かなガイドズレ、細かな気泡、キズなどの
修正はお受けできない事が御座います。ご了承下さいませ。
・お客様ご自身でガイド改造、修理等を行っているロッドに関しては修理をお受けすることが出来ません。
・その他、ロッドの状態が著しく悪い物に関しては、修理をお断りさせて頂くことが御座います。
・ガイド、エンドキャップなど、部品のみの販売は行っておりません。
・ロッド自体の改造、ガイド配置変更などの依頼はお受けできません。
・納期について・・・弊社に現品が到着後、1ヶ月ほど。
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
El Horizonte 70(’19) | 28600 | 7700 | 11000 | 1650 | ※別項参照 |
El Horizonte 75(’22) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
El Horizonte 78(’19) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
El Horizonte 80(’23) | 35200 | 12100 | 12100 | 1650 | ※別項参照 |
El Horizonte 83(’19) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
El Horizonte 86(’22) | 38500 | 13200 | – | 1650 | 23100 |
El Horizonte 78S 10th | 38500 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
グリッサンドシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Glissando 56 | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
Glissando 66(’19) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
Glissando 72(’19) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
Glissando 72 【ストローセッティング】 | 40700 | 12100 | – | 1650 | 24200 |
Glissando 76(’19) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
Glissando 77(’19) | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
Glissando 77 【ストローセッティング】 | 40700 | 12100 | – | 1650 | 24200 |
Glissando 90(’19) | 36300 | 14300 | – | 1650 | 23100 |
Glissando 109【ストローセッティング】 | 35200 | 35200 | – | 1650 | 33000 |
Glissando 73C 10th | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
Glissando 810 (Ridgeline×TULALA) | 46200 | 14300 | – | 1650 | 29700 |
バリトーノシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Baritono 80【ストローセッティング】 | 46300 | 14300 | – | 1650 | 25300 |
Baritono 93【ストローセッティング】 | 44000 | 18700 | – | 1650 | 28600 |
Baritono 108 | 27500 | 30800 | – | 1650 | ※別項参照 |
モンストロ”G”シリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Monstruo”G” 70MHC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”G” 75HC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”G” 79MHC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”G” 710HC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”G” 711XHC | 47300 | 14300 | – | 1650 | 28050 |
Monstruo”G” 82XXHC | 48400 | 14300 | – | 1650 | 28600 |
Monstruo”G” 65XXHC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”G” 70MLS | 48400 | 14300 | – | 1650 | 28600 |
Monstruo”G” 81MS | 49500 | 14300 | – | 1650 | 29150 |
モンストロ”ConceptDestruction”シリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Monstruo”ConceptDestruction”67MHC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”ConceptDestruction”71HRC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”ConceptDestruction”74MHC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”ConceptDestruction”77HSC | 46200 | 14300 | – | 1650 | 27500 |
Monstruo”ConceptDestruction”66MLS | 48400 | 14300 | – | 1650 | 28600 |
Monstruo”ConceptDestruction”65LS | 48400 | 14300 | – | 1650 | 28600 |
Monstruo”ConceptDestruction”68ULS | 48400 | 14300 | – | 1650 | 28600 |
モンストロ”W.Record”シリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Monstruo”W.Record” 80XXXHC | 48400 | 14300 | – | 1650 | 28600 |
Monstruo”W.Record” 81HC | 47300 | 14300 | – | 1650 | 28050 |
Monstruo”W.Record” 90MHC | 47300 | 14300 | – | 1650 | 28050 |
旧モンストロシリーズ(※2018リニューアルモデル)
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Monstruo 610 | 38500 | 11000 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 71 | 38500 | 11000 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 74 | 38500 | 11000 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 74 HDDIV | 50600 | 11000 | – | 1650 | 29700 |
Monstruo 75 | 38500 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 77 | 38500 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 79 | 38500 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 710 | 38500 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Monstruo 711 | 39600 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 66S | 38500 | 11000 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 66S 【ストローセッティング】 | 44000 | 11000 | – | 1650 | 25300 |
Monstruo 70S | 38500 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 81S | 39600 | 12100 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 65 “ANDRE jr.”(’19) | 39600 | 13200 | – | 1650 | 23100 |
Monstruo 82 “ANDRE”(’19) | 41800 | 14300 | – | 1650 | 25300 |
アプサラスシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Apsaras 68 | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
Apsaras 76 | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
Apsaras 81 | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
ポルタメントシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | #4 | 袋・ケース | 免責金額 |
Portamento 73 | 13200 | 13200 | 13200 | 12100 | 3300 | ※別項参照 |
Portamento 200S | 12100 | 12100 | 12100 | 11000 | 3300 | ※別項参照 |
Portamento 200B | 12100 | 12100 | 12100 | 11000 | 3300 | ※別項参照 |
Portamento240S | 12100 | 11000 | 11000 | 5500 | 3300 | ※別項参照 |
オイカゼシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Oikaze 68 | 35000 | 11000 | 1650 | 21000 |
ベリタスシリーズ
機種名 | 袋・ケース | 免責金額 | |||
Veritas 20/30 | 3300(#1,2) | 3850(#3~5) | 8800(#6) | 1650 | ※別項参照 |
Veritas 40 | 3300(#1,2) | 3850(#3~5) | 8800(#6) | 1650 | ※別項参照 |
Veritas 60/80 | 2200(#1~5) | 2750(#6~9) | 8800(#10) | 1650 | ※別項参照 |
グルーヴィシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Groovy 60S | 14300 | 14300 | 8800 | 1650 | 8800(一箇所につき) |
Groovy 70S | 14300 | 14300 | 8800 | 1650 | 8800(一箇所につき) |
Groovy 80S | 14300 | 14300 | 8800 | 1650 | 8800(一箇所につき) |
Groovy 66C | 14300 | 14300 | 8800 | 1650 | 8800(一箇所につき) |
Groovy 76C | 14300 | 14300 | 8800 | 1650 | 8800(一箇所につき) |
ジャジルシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Jazil 63M | 15400 | 15400 | 9900 | 1650 | 9900(一箇所につき) |
Jazil 69SML | 15400 | 15400 | 9900 | 1650 | 9900(一箇所につき) |
Jazil 66ML | 15400 | 15400 | 9900 | 1650 | 9900(一箇所につき) |
ルーツシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | #4 | 袋・ケース | 免責金額 |
Routes S56UL | 11000 | 11000 | 11000 | 7700 | 1650 | 7700(一箇所につき) |
Routes S68ML | 11000 | 11000 | 11000 | 7700 | 1650 | 7700(一箇所につき) |
Routes C60UL | 11000 | 11000 | 11000 | 7700 | 1650 | 7700(一箇所につき) |
Routes C69MH | 11000 | 11000 | 11000 | 7700 | 1650 | 7700(一箇所につき) |
ハーモニクス/コローナシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Corona 69 MHBC-HX | 47300 | 15400 | – | 1650 | 27225 |
Corona 75 MLTC-HX | 52800 | 19800 | – | 1650 | 33000 |
Corona 80 XHSC-HX | 52800 | 19800 | – | 1650 | 33000 |
Corona 89 MSC-HX | 49500 | 19800 | – | 1650 | 31185 |
Corona 105 MSC-HX | 33000 | 33000 | – | 1650 | 28710 |
Corona 106 MHRC-HX | 38500 | 38500 | – | 1650 | 33660 |
ハーモニクス/スタッカートシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Staccato 70 LBS-HX | 46200 | 14300 | – | 1650 | 26235 |
Staccato 76 LTS-HX | 49500 | 16500 | – | 1650 | 29700 |
Staccato 78 MHSS-HX | 51700 | 19800 | – | 1650 | 32175 |
Staccato 82 LSS-HX | 53900 | 17600 | – | 1650 | 29205 |
Staccato 86 MHLS-HX | 44000 | 27500 | – | 1650 | 32175 |
Staccato 88 MLTS-HX | 38500 | 38500 | – | 1650 | 34155 |
Staccato 89 MLSS-HX | 46200 | 17600 | – | 1650 | 28710 |
Staccato 810 MSS-HX | 36300 | 39600 | – | 1650 | 34155 |
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Staccato 91 MSS-HX | 48400 | 22000 | – | 2200 | 31680 |
Staccato 98 MHSS-HX | 37400 | 42,900 | – | 1650 | 36,135 |
Staccato 102 MHYS-HX | 38500 | 44000 | – | 1650 | 37,125 |
Staccato 110 MHSS-HX | 38500 | 44000 | – | 1650 | 37125 |
M.M.A by TULALAシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | #4 | 袋・ケース | 免責金額 |
M.M.A United 73M | 15400 | 15400 | 15400 | 12100 | 3300 | 11000(一箇所につき) |
M.M.A United 83M | 15400 | 15400 | 15400 | 12100 | 3300 | 11000(一箇所につき) |
M.M.A United 90MH | 16500 | 16500 | 16500 | 13200 | 3300 | 12100(一箇所につき) |
M.M.A United 100MH | 16500 | 16500 | 16500 | 13200 | 3300 | 12100(一箇所につき) |
ツララ トリュテシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Clerus 411UL | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
Clerus 60ML | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
Clerus 810MH | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
Sorcier 52UL | 33000 | 11000 | – | 1650 | 19800 |
Sorcier 69L | 35200 | 12100 | – | 1650 | 22000 |
ツララ パナリシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Kurusuma S79GT | 56100 | 20900 | – | 1650 | 36300 |
Kumoma S80MT | 53900 | 20900 | – | 1650 | 34100 |
Takidun S82BF | 50600 | 20900 | – | 1650 | 33000 |
Hatuma S78TM | 44000 | 15400 | – | 1650 | 26400 |
Massoシリーズ
機種名 | #1 | #2 | #3 | 袋・ケース | 免責金額 |
Masso 77XH | 44000 | 14300 | 14300 | 1650 | ※別項参照 |
BassAmpシリーズ
機種名 | #1 | #2 | 袋・ケース | 免責金額 |
BassAmp S63ULXF | 52800 | 16500 | 1650 | 31,900 |
※別項参照免責金額
機種名 | #1 | #2 | #3 | #4 | 全交換 |
El Horizonte 70(’19) | 17600 | 6600 | – | – | 22000 |
El Horizonte 80(’23) | 18700 | 9900 | – | – | 26400 |
Masso 77XH | 26400 | 12100 | – | – | – |
Baritono 108 | 17600 | 19800 | – | – | 26400 |
機種名 | 一箇所 | 二箇所 |
Portamento 73 | 6600 | 13200 |
Portamento 200S | 6600 | 13200 |
Portamento 200B | 6600 | 13200 |
Portamento 240S | 5500 | 11000 |
Veritas 20/30 | 2200 | 4400 |
Veritas 40 | 2200 | 4400 |
Veritas 60/80 | 2200 | 4400 |